4.4.2 無人航空機の主たる構成要素
(1)無人航空機で使われる電気・電子用語
電池に関係する用語、単位、求め方及びその概要は以下のとおりである。
用語 | 単位 | 求め方 | 概要 |
---|---|---|---|
電圧 | V | 抵抗(R)×電流(A) | ・電圧は、電池残量(現時点で放電できる電気量)で決まる。電池の残量が減ると電池の電圧は下がる。 ・放電(飛行)中の電圧降下は、電気回路の配線抵抗とバッテリーの内部抵抗によって決まる。 |
出力 | W | 放電時電圧(V)×電流(A) | ・単位時間当たりのエネルギー量を表す。 ・出力が一定の場合、電池残量が少なくなると、放電時電圧が低下するため、電流は増大する。 |
容量 | Ah | 電流(A)×時間(h) | ・満充電から、電圧が決められた最低電圧(終止電圧)になるまでの間に、利用できる電気量。 ・放電時の電流の大きさや温度によって、利用可能な容量は変化する。 |
エネルギー容量 | Wh | 放電時電圧(V)×電流(A)×時間(h) | ・容量と同様に、電流や温度によってエネルギー容量は変化する。 |
充電率 | % | 現時点で放電できる電気量(Ah) 満充電時に放電できる電気量(Ah) | ・満充電で放電できる電気量と現時点で放電できる電気量の比率を表す。 ・0%は仕様上の完全放電状態 、100%は満充電状態を表す。 |
用語 | 電圧 |
単位 | V |
求め方 | 抵抗(R)×電流(A) |
概要 | ・電圧は、電池残量(現時点で放電できる電気量)で決まる。電池の残量が減ると電池の電圧は下がる。 ・放電(飛行)中の電圧降下は、電気回路の配線抵抗とバッテリーの内部抵抗によって決まる。 |
用語 | 出力 |
単位 | W |
求め方 | 放電時電圧(V)×電流(A) |
概要 | ・単位時間当たりのエネルギー量を表す。 ・出力が一定の場合、電池残量が少なくなると、放電時電圧が低下するため、電流は増大する。 |
用語 | 容量 |
単位 | Ah |
求め方 | 電流(A)×時間(h) |
概要 | ・満充電から、電圧が決められた最低電圧(終止電圧)になるまでの間に、利用できる電気量。 ・放電時の電流の大きさや温度によって、利用可能な容量は変化する。 |
用語 | エネルギー容量 |
単位 | Wh |
求め方 | 放電時電圧(V)×電流(A)×時間(h) |
概要 | ・容量と同様に、電流や温度によってエネルギー容量は変化する。 |
用語 | 充電率 |
単位 | % |
求め方 | 現時点で放電できる電気量(Ah) 満充電時に放電できる電気量(Ah) |
概要 | ・満充電で放電できる電気量と現時点で放電できる電気量の比率を表す。 ・0%は仕様上の完全放電状態 、100%は満充電状態を表す。 |
(2)モーター、ローター、プロペラ
電動の無人航空機においてローターを駆動するモーターには、ブラシモーターとブラシレスモーターがあり、ブラシレスモーターの特徴は、メンテナンスが容易(モーター内部の清掃、ブラシの交換が不要等)、静音、長寿命であることが挙げられる。また、ローターは通常回転方向(時計回転(CW:クロックワイズ)/反時計回転(CCW:カウンタークロックワイズ))に合わせた形状となっており、モーターの回転方向に合わせて取り付けるよう注意が必要である。
(3)モーター制御
モーターの回転数はESC(エレクトロニックスピードコントローラー)により制御されており、モーターで駆動されたローターの回転数を増減させることにより揚力や推力を変化させている。
--------------------
教則を読んで、問題集をやって、試験を受けて、ここって色々な所で出るような気がするという箇所を強調文字で色分けしてみました。同じ重要箇所でも見やすいように、赤が多い時は青や緑を使用する所もあります。随時更新していきます。
重要
そこそこ重要
まあまあ重要
かなり重要
--------------------